30%
Vervollständigen Sie den Look
RUMBLE TRACKPANTS | Charcoal
€59,95€84,95
GRÖSSENLEITFADEN
We would like to help you find the right size and fit! The sizes we communicate are in centimeters and measures the body fit around your body. When you know your body centimeters, choose a size close to this number.
Größe | Brustkorb | Taille | Hüfte | Inneres Bein |
---|---|---|---|---|
XS | 86 | 72 | 86 | 64 |
S | 92 | 78 | 92 | 68 |
M | 98 | 84 | 98 | 72 |
L | 104 | 90 | 104 | 77 |
XL | 110 | 96 | 110 | 80 |
XXL | 116 | 102 | 116 | 84 |
Größe | Brustkorb | Taille | Hüfte | Inneres Bein |
---|---|---|---|---|
XS | 80 | 63 | 89 | 71 |
S | 85 | 68 | 94 | 73 |
M | 90 | 73 | 99 | 75 |
L | 95 | 78 | 104 | 77 |
XL | 100 | 83 | 109 | 79 |
Größe | Brustkorb | Taille | Hüfte | Inneres Bein |
---|---|---|---|---|
104 | 61 | 52 | 58 | 43 |
116 | 64 | 55 | 63 | 48 |
128 | 67 | 58 | 68 | 53 |
140 | 70 | 62 | 73 | 58 |
152 | 73 | 65 | 77 | 63 |
164 | 76 | 68 | 81 | 68 |
176 | 79 | 71 | 85 | 73 |

1. BRUST
Messen Sie sich um die Brust herum an der vollsten Stelle. Halten Sie Ihre Arme nach unten, um das beste Ergebnis zu erzielen.
2. TAILLE
Messen Sie sich um die natürliche Taille, die kleinste Stelle oberhalb des Bauchnabels.
3. HIP
Messen Sie sich um die natürliche Taille, die kleinste Stelle oberhalb des Bauchnabels.
4. INNERER BEIN
Messen Sie Ihr inneres Bein vom Schritt bis zum Knöchel.